PROFIL | ||||||
SMA NEGERI 1 CIHAURBEUTI | ||||||
TAHUN 2010/2011 | ||||||
1. | Identitas Sekolah | |||||
a. Nama Sekolah | : SMA Negeri 1 Cihaurbeuti | |||||
b. Alamat Sekolah | : Jl.Kartawijaya No.600 Telp.(0265) 420316 Pamokolan | |||||
Cihaurbeuti, Ciamis | ||||||
c. No.Statistik Sekolah (NSS) | : 30 102 1405 023 | |||||
d. No.Rekening Sekolah | : 4039-01-002570-53-9 BRI Unit Cihaurbeuti Ciamis | |||||
e. Tahun didirikan | : 1985 | |||||
e. Akreditasi Sekolah | : A | |||||
2. | Sumber Daya Manusia | |||||
a. Nama Kepala Sekolah | : SUDARMAN, S.Pd, M.Pd | |||||
b. Tempat tanggal lahir | : Ciamis, 10 Juli 1959 | |||||
c. NIP | : 19590710 198603 1 013 | |||||
d. Pangkat/Jabatan | : Pembina Tk.I, IV/b / Kepala Sekolah | |||||
e. Pendidikan | : S2 / Magister Pendidikan / Universitas Galuh Ciamis Th.2009 | |||||
f. Pengalaman sebagai Guru SMA | : 26 Tahun | |||||
g. Pengalaman sebagai | : 04 Tahun | |||||
Kepala Sekolah | ||||||
h. Pengangkatan sebagai Kepala Sekolah : | ||||||
1. Nama Sekolah | : SMA Negeri 1 Sukadana | |||||
TMT | : 03 Oktober 2005 | |||||
2. Nama Sekolah | : SMA Negeri 1 Cihaurbeuti | |||||
TMT | : 08 Oktober 2009 | |||||
i. Pelatihan yang diikuti | : | |||||
No | Jenis Pelatihan | Penyelenggara | Tahun | Lamanya | Keterangan | |
1 | Pen.Manajerial Sekolah | Depdiknas | 2006 | 7 hari | Bogor | |
2 | Pel.Manajemen Sekolah | Depdagri | 2006 | 8 hari | Jakarta | |
3 | Workshop MGMP | Dinas Pendidikan | 2008 | 7 hari | Ciamis | |
4 | Workshop Kepsek | Dinas Pendidikan | 2009 | 4 hari | Bandung | |
5 | Pembekalan Kepsek | LPMP | 2009 | 7 hari | Bandung | |
3. | Data Guru Menurut Tingkat Pendidikan | |||||
TINGKAT PENDIDIKAN | JUMLAH GURU | |||||
GT | GTT | TOTAL | KETERANGAN | |||
S.2 / S.3 | 5 | - | 5 | |||
S.1 / D.4 | 52 | 9 | 61 | |||
D.3 | 2 | - | 2 | |||
D.1 / SLTA | - | 1 | 1 | |||
4. | Data Staf Tata Usaha menurut Tingkat Pendidkan | |||||
TINGKAT PENDIDIKAN | JUMLAH STAF TU (ORG) | |||||
TETAP | SUKWAN | TOTAL | KETERANGAN | |||
S.2 | 1 | 1 | ||||
S.1 / D.4 | 1 | - | 1 | |||
D.3 | - | - | - | |||
D.1 / SLTA | 2 | 7 | 9 | |||
SMP | - | 3 | 3 |
Profile
Langganan:
Postingan (Atom)